Taro aus unserem D-Wurf hat alle nötigen Untersuchungen für die Zuchtzulassung und steht passenden Hündinnen zur Verfügung. Bei Interesse gerne bei mir melden.
Steckbrief
| Name | Dr. Taro vom Hellerbergland |
| Wurftag | 30.10.2021 |
| Größe | ca. 48cm |
| Farbe | Schwarz-weiß gescheckt |
| Farbgenetik | B-Lokus: B/B D-Lokus: D/D E-Lokus: E/e I-Lokus: i/i A-Lokus: Ay/Aw S-Lokus: S/S K-Lokus: KB/ky |
| Untersuchungen | HD: C1 ED: 0/0 PRA: frei OCA2: N/N VWD1: N/vwd1 (Feragen) VWD2: N/N VWD3: N/N Degenerative Myelopathie: N/N Vollzahniges Scherengebiss |
| Inzuchtkoeffizient (IK) | 2,13 % |
| Ahnenverlustkoeffizient (AV) | 20,16 % |
| Ahnentafel | https://www.spitzdatenbank.de/db/pedigree.php?id=309280 |
| Wohnort | 76185 Karlsruhe |













